JUNIOR MASCULÍ Nex Grupo Nautical

Clasificacio 2ª FASE-INTERILLES GRUP B

Equip PJ PG PP NP PF PC Punts
1 CTEIB 7 7 0 0 638 408 14
2 HOTEL MON PORT ANDRATX 8 6 2 0 471 493 14
3 OBRAS Y PAVIMENTOS MAN CIUTAT D'INCA A 8 4 4 0 467 460 12
4 SA REAL EIVITRONIC - A 7 4 3 0 535 488 11
5 NEX GRUPO NAUTICAL EXPERIENCE CB BOSCOS MENORCA 8 3 5 0 543 565 11
6 LA SALLE PALMA ALLSUN MARENA BEACH C 7 3 4 0 481 439 10
7 IFORAVILA INTUROTEL 7 2 5 0 463 496 9
8 ESPORLES BC 6 0 6 0 310 559 6

Els nostres patrocinadors